1 | Air Limbah | SK Walikotamadya Ka. DATI II Tangerang No. 661/SK-395/LH-94 (Transisi menunggu keputusan terbaru) | |
FISIKA | |||
- Temperature on Site | 2550 (B) | ||
- Dissolved Solid | 2540 (C) | ||
- Suspended Solid | 2540 (D) | ||
KIMIA | |||
- pH on Site | 4500 H-(B) | ||
- Iron Dissolved | 3120 B, 3030 E | ||
- Manganese Dissolved | 3120 B, 3030 E | ||
- Barium | 3120 B, 3030 E | ||
- Copper | 3120 B, 3030 E | ||
- Zinc | 3120 B, 3030 E | ||
- Total Chromium | 3120 B, 3030 E | ||
- Cadmium | 3120 B, 3030 E | ||
- Lead | 3120 B, 3030 E | ||
- Stanum | 3120 B, 3030 E | ||
- Nickel | 3120 B, 3030 E | ||
- Cobalt | 3120 B, 3030 E | ||
- Arsen | 3114 (C) | ||
- Selenium | 3114 (C) | ||
- Mercury | 3112 (B) | ||
- Chromium Hexavalent | 3500 - Cr (B) | ||
- Cyanide | 4500 CN-(E) | ||
- Sulfide | 4500 S-D | ||
- Fluoride | 4500 - F D | ||
- Free Chlorine | 4500-Cl-G | ||
- Ammonia | 4500 - NH3-F | ||
- Nitrat | 4500 - NO3 (B) | ||
- Nitrit | 4000 - NO2 (B) | ||
- BOD | 5210 (B) | ||
- COD | 5220 (B) | ||
- Surfactants Anionic as MBAS | 5540 C | ||
- Phenolic Compound | 5530 (C) | ||
- Vegetable oil | 5520 B & F | ||
- Hydrocarbon | 5520 (F) | ||
- Mineral Oil | 5520 B & F | ||
PAKET | |||
2 | Air Limbah | Kep. Gub. KDH Tk. I Jabar No. 6/1999 ( Lampiran III ) | |
FISIKA | |||
- Temperatur | 2550 (B) | ||
- Zat Padat terlarut | 2540 (C) | ||
- Zat Padat tersuspensi | 2540 (D) | ||
KIMIA | |||
- pH | 4500 H-(B) | ||
- Iron Dissolved | 3120 B, 3030 E | ||
- Mangan terlarut | 3120 B, 3030 E | ||
- Barium | 3120 B, 3030 E | ||
- Copper | 3120 B, 3030 E | ||
- Zinc | 3120 B, 3030 E | ||
- Chrom Total | 3120 B, 3030 E | ||
- Cadmium | 3120 B, 3030 E | ||
- Lead | 3120 B, 3030 E | ||
- Tin | 3120 B, 3030 E | ||
- Nickel | 3120 B, 3030 E | ||
- Cobalt | 3120 B, 3030 E | ||
- Chromium Hexavalent | 3500 - Cr (B) | ||
- Mercury | 3112 (B) | ||
- Arsen | 3114 (C) | ||
- Selenium | 3114 (C) | ||
- Cyanide | 4500 - CN E | ||
- Sulfide | 4500 S-D | ||
- Fluoride | 4500 F-(D) | ||
- Free Chlorine | 4500 Cl-G | ||
- Free Ammoniac | 4500 - NH3-F | ||
- Nitrat | 4500 - NO3 (B) | ||
- Nitrit | 4000 - NO2 (B) | ||
- BOD | 5210 (B) | ||
- COD | 5220 (B) | ||
- Senyawa aktif biru metilen (MBAS) | 5540 C | ||
- Phenol | 5530 (C) | ||
- Vegetable Oil | 5520 (B) & F | ||
-Mineral Oil | 5520 B & F | ||
PAKET | |||
3.A | Waste Water | FISIKA | Cilegon Governor |
- Temperatur | Decree No.4 / 2002 | ||
- Zat Padat terlarut | |||
- Zat Padat tersuspensi | |||
KIMIA | |||
- pH | |||
- Iron Dissolved | |||
- Mangan terlarut | |||
- Barium | |||
- Copper | |||
- Zinc | |||
- Chrom Total | |||
- Cadmium | |||
- Lead | |||
- Tin | |||
- Nickel | |||
- Cobalt | |||
- Chromium Hexavalent | |||
- Mercury | |||
- Arsen | |||
- Selenium | |||
- Cyanide | |||
- Sulfide | |||
- Fluoride | |||
- Free Chlorine | |||
- Free Ammoniac | |||
- Nitrat | |||
- Nitrit | |||
- BOD | |||
- COD | |||
- Senyawa aktif biru metilen (MBAS) | |||
- Phenol | |||
- Vegetable Oil | |||
-Mineral Oil | |||
PAKET | |||
4.A | Limbah Cair | pH | KepMenLH No.10 |
Fosfat | Tahun 2009 | ||
TSS | |||
Ammoniak | |||
- Oil & Grease | |||
COD | |||
BOD | |||
PAKET | |||
4.B | Air Limbah Kawasan Industri | pH | KEPMEN.03 / 2010 |
Fenol | |||
TSS | |||
Ammoniak (NH3-N) | |||
- Oil & Grease | |||
COD | |||
BOD | |||
Sulfida | |||
MBAS | |||
Cadmium (Cd) | |||
Krom Hexavalent (Cr6+) | |||
Krom Total (Cr) | |||
Copper (Cu) | |||
Timbal (Pb) | |||
Nikel (Ni) | |||
Seng (Zn) | |||
PAKET | |||
5 | Air limbah cair bagi kegiatan explorasi & produk migas | PERMEN LH - 19/2010 | |
*) Kegiatana Darat | - COD | 5220 (B) | |
- Oil & Grease | 5520 (B) | ||
- Sulfida | 4500-S-D | ||
- Total Ammonia | 4500 - NH3-F | ||
- Phenol | 5530 C | ||
- Temperatur | 2550 B | ||
- TDS | |||
- pH | 4500 H-(B) | ||
PAKET | |||
*) Kegiatan laut | - Oil & Grease | 5520 (B) | |
- pH | 4500 H-(B) | ||
PAKET | |||
6 | Air limbah cair bagi kegiatan pengilangan minyak bumi | PERMEN LH - 19/2010 | |
- BOD | 5210 (B) | ||
- COD | 5220 (B) | ||
- Oil & Grease | 5520 (B) | ||
- Sulfite | 4500-SO3-B | ||
- Total Ammonia | 4500 - NH3-F | ||
- Phenol | 5530 C | ||
- Temperatur | 2550 B | ||
- pH | 4500 H-(B) | ||
PAKET | |||
Air Limbah Permen LH No 5/2014 | |||
PERMEN LH NO.5/2014 | |||
1 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pelapisan Logam | LAMPIRAN 1 | |
Dan Galvanis | |||
TSS | APHA-2540 D | ||
Cu | APHA-3120 B, 3030 E | ||
Zn | APHA-3120 B,3030 E | ||
Cr6+ | APHA-3500-Cr-B | ||
Cr | APHA-3120 B, 3030 E | ||
Cd | APHA-3113 B | ||
Pb | APHA-3120 B, 3030 E | ||
Ni | APHA-3120 B, 3030 E | ||
CN | APHA-3120 B, 3030 E | ||
Ag | APHA-3120 B, 3030 E | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
PAKET | |||
2 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Penyamakan Kulit | PERMEN LH NO.5/2014 | |
LAMPIRAN II | |||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA-2540 D | ||
Oil And Grease | APHA-5520 B | ||
Total Nitrogen (As N) | APHA-4500-N-org-B | ||
Total Ammoniac | APHA-4500-NH3-F | ||
Sulphide (as S) | APHA-4500-S2-D | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
Total Chrom | APHA-3120 B,3030 E | ||
3 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Minyak Sawit | PERMEN LH NO.5/2014 | |
LAMPIRAN III | |||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA-2540 D | ||
Oil And Grease | APHA-5520 B | ||
Total Nitrogen (As N) | APHA-4500-N-org-B | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
4 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Karet | PERMEN LH NO.5/2014 | |
LAMPIRAN IV | |||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA-2540 D | ||
Total Ammoniac | APHA-4500-NH3-F | ||
Total Nitrogen (As N) | APHA-4500-N-org-B | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
5 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Tapioka | PERMEN LH NO. 5/TAHUN 2014 | |
LAMPIRAN V | |||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA-2540 D | ||
Cyanide | APHA-3120 B, 3030 E | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
6 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Monosodium Glutamat (MSG) Dan Inosin Monofosfat (IMP) | PERMEN LH NO. 5/TAHUN 2014 | |
LAMPIRAN VI | |||
TSS | APHA-2540 D | ||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
7 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Kayu Lapis | PERMEN LH NO.5/2014 | |
LAMPIRAN VII | |||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA-2540 D | ||
Phenol | APHA-5530 C | ||
Total Ammoniac | APHA-4500-NH3-F | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
8 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Pengolahan Susu | PERMEN LH NO.5/2014 LAMPIRAN VIII | |
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA-2540 D | ||
Oil And Grease | APHA-5520 B | ||
NH3-N | APHA-4500-NH3-F | ||
9 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Minuman Ringan | PERMEN LH NO.5/2014 | |
LAMPIRAN IX | |||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
TSS | APHA-2540 D | ||
Oil And Grease | APHA-5520 B | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
10 | Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Industri Sabun, Deterjen Dan Produk-Produk Minyak Nabati | PERMEN LH NO.5/2014 | |
LAMPIRAN X | |||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-2540 D | ||
TSS | APHA-5520 B | ||
Oil And Grease | APHA-5220 B | ||
Phosphate | APHA-4500-P-C | ||
MBAS | APHA-5540 C | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
11 | BAKU MUTU AIR LIMBAH | PERMEN LH NO.5/2014 | |
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI BIR | LAMPIRAN XI | ||
BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA-2540 D | ||
TSS | APHA-5520 B | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
PERMEN LH NO.5/2014 | |||
12 | BAKU MUTU AIR LIMBAH | LAMPIRAN XII | |
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI BATERAI | |||
TIMBAL ASAM (AKI) | COD | APHA-2540 D | |
TSS | APHA-5520 B | ||
Cu | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Pb | APHA 3120-B, 3030-E | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
Oil And Grease | APHA-5520 B | ||
SO4 | APHA-4500-SO4-E | ||
PAKET | |||
13 | BAKU MUTU AIR LIMBAH | PERMEN LH NO.5/2014 | |
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN DAN/ ATAU SAYURAN | LAMPIRAN XIII | ||
pH | APHA-4500-H+-B | ||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
PERMENLH NO.5 TAJUN 2015 | |||
14 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XIV | |
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL | |||
PERIKANAN | pH | APHA 4500-H+-B | |
TSS | APHA 2540 | ||
Sulphide | APHA-S2-D | ||
Ammoniac | APHA-4500-NH3-F | ||
free CHLORINE | APHA-CL2-G | ||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
PERMENLH NO.5 TAHUN 2014 | |||
15 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XV | |
KEGIATAN PENGOLAHAN RUMPUT LAUT | |||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
Ammoniac | APHA-4500-NH3-F | ||
Clhorine | APHA-CL2-G | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
PAKET | |||
PERMENLH NO.5 TAHUN 2014 | |||
16 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XVI | |
KEGIATAN PENGOLAHAN KELAPA | |||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
PAKET | |||
PERMENLH NO.5 TAHUN 2014 | |||
17 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XVII | |
KEGIATAN PENGOLAHAN DAGING | |||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
Ammoniac | APHA-4500-NH3-F | ||
Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
PAKET | |||
PERMENLH NO.5 TAHUN 2014 | |||
18 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XVIII | |
KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI | |||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
PAKET | |||
PERMENLH NO.5 TAHUN 2014 | |||
19 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XIX | |
KEGIATAN PENGOLAHAN OBAT TRADISIONAL ATAU | |||
JAMU | pH | APHA 4500-H+-B | |
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
Phenol | APHA 5530 C | ||
PAKET | |||
PERMENLH NO.5 TAHUN 2014 | |||
20 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XX | |
KEGIATAN PETERNAKAN SAPI DAN BABI | |||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
Ammoniac | APHA-4500-NH3-F | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
PAKET | |||
PERMENLH NO.5 TAHUN 2014 | |||
21 | BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ ATAU | LAMPIRAN XXI | |
KEGIATAN INDUSTRI MINYAK GORENG | |||
BOD | APHA-5210-B | ||
COD | APHA-5220 B | ||
TSS | APHA 2540 | ||
Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
MBAS | APHA-5540 C | ||
Phosphate | APHA-4500-P-C | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
PAKET | |||
22 | Air Limbah Kegiatan Industri Gula kapasitas < 2500 Ton Tebu | PERMENLH No. 5/2014 | |
LAMP.XXII | |||
BOD5 | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Oil & Grease | APHA 5520-C | ||
Sulfide | APHA 4500-S-D | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
Air Limbah Kegiatan Industri Rokok Cerutu, Sumber Air Limbahnya Berasal dari Proses Primer | PERMENLH No.5/2014 | ||
23 | LAMP.XXIII | ||
Basah dan Proses Sekunder | |||
TSS | APHA 2540-D | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
Ammoniac | APHA 4500-NH3-F | ||
BOD | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
Phenol | APHA 5530-C | ||
Oil & Grease | APHA 5520-C | ||
24 | Air Limbah Kegiatan Industri Elektronika | PERMENLH No.5/2014 | |
LAMP.XXIV | |||
A. Parameter Fisika | |||
TSS | APHA 2540-D | ||
BOD5 | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
B. Parameter Kimia | |||
NH3-N | APHA 4500-NH3-F | ||
F | APHA 4500-F-D | ||
Phenol | APHA 5530-C | ||
Oil & Grease | APHA 5520-C | ||
Cu | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Zn | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Cr6+ | APHA 3500-Cr-B | ||
Cd | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Hg | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Pb | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Ni | APHA 3120-B, 3030-E | ||
25 | Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Industri Pengolahan Kopi | PERMENLH No.5/2014 | |
LAMP XXV | |||
TSS | APHA 2540-D | ||
BOD | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
26 | Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Industri Gula Rafinasi | PERMENLH No.5/2014 | |
LAMP XXVI | |||
Suhu | APHA 2550-B | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
BOD | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
TDS | APHA 2540-C | ||
PERMENLH No.5/2014 | |||
27 | Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Industri Petrokimia Hulu | LAMP XXVII | |
TSS | APHA 2540-D | ||
BOD | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
Phenol | APHA 5530-C | ||
Oil & Grease | APHA 5520-C | ||
Zink (Zn) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Nickel (Ni) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Ni | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Cr | APHA-3120 B, 3030 E | ||
PERMENLH No.5/2014 | |||
LAMP XXVIII | |||
28 | Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Industri Rayon | ||
pH | APHA 4500-H+-B | ||
BOD | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Zn | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Sulfide | APHA 4500-S-D | ||
29 | Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Keramik | LAMP XXIX | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Cobalt (Co) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Lead (Pb) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Cadmium (Cd) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Total Chromium (Cr) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
30 | Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Asam Tereftalat (PTA) | LAMP XXX | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
BOD | APHA 5210-B | ||
COD | APHA 5220 (B)* | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Oil & Grease | APHA 5520 B | ||
Phenol | APHA 5530 (C)* | ||
Mangan (Mn) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Cobalt (Co) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Total Iron (Fe) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
31 | Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Polyethylene Tereftalat (PET) | LAMP XXXI | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA 5220 (B)* | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Oil & Grease | APHA 5520 B | ||
Chromium (Cr) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Copper (Cu) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Zink (Zn) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
32 | Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Petrokimia Hulu | LAMP XXXII | ||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA 5220 (B)* | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Oil & Grease | APHA 5520 B | ||
Phenol | APHA 5530 (C)* | ||
Chromium (Cr) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Copper (Cu) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Zink (Zn) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Nickel (Ni) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
33 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | ||
Olekimia Dasar | |||
A | Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Olekimia Dasar untuk Fatty Acid dan Fatty | LAMP XXXIII | ||
Alkohol melalui Jalur Fatty Acid | |||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA 5220 (B)* | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Oil & Grease | APHA 5520 B | ||
Phosphate | APHA 4500-P-C | ||
Ammonium (NH3) | APHA 4500-NH3-F | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
B | Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Olekimia Dasar untuk Fatty Alkohol melalui | LAMP XXXIII | ||
Jalur Alkyl Ester | |||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA 5220 (B)* | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Oil & Grease | APHA 5520 B | ||
Phosphate | APHA 4500-P-C | ||
Ammonium (NH3) | APHA 4500-NH3-F | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
34 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Soda Kostik Atau Khor | LAMP XXXIV | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Zink (Zn) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Nickel (Ni) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Lead (Pb) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Chromium (Cr) | APHA 3111 D, 3030 E | ||
Hg | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Cu | APHA 3120-B, 3030-E | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
Hg | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Chlorine | APHA-CL2-G | ||
35 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Pulp Dan Kertas | LAMP XXXV | ||
A. | Pulp Kraft dikelantang, Pulp larut, Kraft yang tidak Dikelantang, | FISIKA & KIMIA | |
Mekanik (CMP & Grounwood) | - BOD5 | APHA-5210 B | |
- COD | APHA-5220 B | ||
-TSS | APHA-2540 D | ||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
B. | Kertas Halus, Kasar, Sparet, Kertas yang Dikelantang | FISIKA & KIMIA | |
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
- COD | APHA-5220 B | ||
-TSS | APHA-2540 D | ||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
36 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Etanol | LAMP XXXVI | ||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
COD | APHA 5220-B | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Sulfide | APHA 4500-S-D | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
37 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Baterai Kering | LAMP XXXVII | ||
- COD | APHA-5220 B | ||
-TSS | APHA-2540 D | ||
-Ammonium Total | APHA-4500 NH3-F | ||
- Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
- Zinc | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Mercury | APHA-3112 (B)* | ||
- Manganese Dissolved | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Chromium | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Nickel | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
38 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Cat | LAMP XXXVIII | ||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
-TSS | APHA-2540 D | ||
- Zinc | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Mercury | APHA-3112 (B)* | ||
- Lead | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Chromium Hexavalent | APHA-3500 - Cr B | ||
- Cadmium | APHA-3111 D, 3030 E | ||
-Cuprum | APHA-3120 B, 3030 E | ||
-Titanium | APHA 3120-B, 3030-E | ||
- Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
- Phenolic Compound | APHA-5530 (C)* | ||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
39 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Farmasi | LAMP XXXVIX | ||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
Phenol | APHA 5530 (C)* | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
COD | APHA 5220-B | ||
Total- N | APHA 4500 NH3-F | ||
40 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Pestisida | LAMP XL | ||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
COD | APHA 5220-B | ||
Phenol | APHA 5530 (C)* | ||
benzene | USEPA SW 846-8015-B | ||
Toluene | USEPA SW 846-8015-B | ||
Total- CN | APHA 4500 CN-E | ||
Cu | APHA 3120-B, 3030-E | ||
Total- NH3 | APHA 4500 NH3-F | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
41 | Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan / atau Kegiatan | PERMEN LH No.5/2014 | |
Industri Pupuk | LAMP XLI | ||
TSS | APHA 2540-D | ||
COD | APHA 5220-B | ||
Oil & Grease | APHA 5520 B | ||
NH3-N | APHA 4500 NH3-F | ||
TKN | APHA 4500 N-org-B | ||
pH | APHA 4500 H-(B)* | ||
42 | AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU | PERMEN LH No. 5/2014 | |
KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL | LAMP XLII | ||
FISIKA & KIMIA | |||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
- COD | APHA-5220 B | ||
-TSS | APHA-2540 D | ||
-Phenol Total | APHA-5530 C | ||
-Chromium Total | APHA-311 D, 3030 E | ||
-Ammonium Total | APHA-4500 NH3-F | ||
-Sulfida as S | APHA-4500-S-D | ||
- Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
43 | AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU | PERMEN LH No. 5/2014 | |
KEGIATAN PERHOTELAN | LAMP XLIII | ||
FISIKA & KIMIA | |||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
- COD | APHA-5220 B | ||
-TSS | APHA-2540 D | ||
-MBAS | APHA-5540 C | ||
-Ammonium (NH3N) | APHA-4500 NH3-F | ||
- Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
-Coliform | |||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
44 | AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU | PERMEN LH No. 5/2014 | |
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | LAMP XLIV | ||
A. | PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK | FISIKA & KIMIA | |
-Temperature | |||
-TDS | |||
-TSS | APHA-2540 D | ||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
- COD | APHA-5220 B | ||
- Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
-MBAS | APHA-5540 C | ||
-Ammonium (NH3N) | APHA-4500 NH3-F | ||
- Total Coliform | |||
B. | PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN | FISIKA & KIMIA | |
- pH | APHA-4500 H-B | ||
- Iron Dissolved | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Manganese Dissolved | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Barium | APHA-3111 D, 3030 E | ||
-Cuprum | APHA-3120 B, 3030 E | ||
- Zinc | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Chromium Hexavalent | APHA-3500 - Cr B | ||
- Chromium | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Cadmium | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Mercury | APHA-3112 (B)* | ||
- Lead | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Stanum | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Arsen | APHA-3114 B | ||
- Selenium | APHA-3114 B | ||
- Nickel | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Cobalt | APHA-3111 D, 3030 E | ||
- Cyanide | APHA-4500 CN-(E) | ||
-Sulfida as S | APHA-4500-S-D | ||
- Fluoride | APHA-4500 F-(D)* | ||
- Free Chlorine | APHA-4500-Cl-G | ||
- Free Ammonia | APHA-4500 NH3-F | ||
- Nitrat | APHA-4500 - NO3 (B)* | ||
- Nitrit | APHA-4000 - NO2 (B)* | ||
-MBAS | APHA-5540 C | ||
- Phenolic Compound | APHA-5530 (C)* | ||
-AOX | |||
-PCBs | |||
-PCDFS | |||
-PCDDS | |||
45 | AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU | PERMEN LH No. 5/2014 | |
KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN | LAMP XLV | ||
FISIKA & KIMIA | |||
- BOD5 | APHA-5210 B | ||
- COD | APHA-5220 B | ||
-TSS | APHA-2540 D | ||
- Oil & Grease | APHA-5520 B | ||
-Ammonium (NH3N) | APHA-4500 NH3-F | ||
- pH | APHA-4500 H-B | ||
46 | AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU | PERMEN LH No. 5/2014 | |
KEGIATAN DOMESTIK | LAMP XLVI | ||
FISIKA & KIMIA | |||
